Transpaca
Retour en images sur la Transpaca ! 🚲🏃🏻♀️🏊🏻♂️
Nos équipes d’Aix et de Vallauris travaillent main dans la main.
Pour marquer cette proximité, elles ont organisé un relais multisports (vélo, course à pied, natation, …) reliant nos deux implantations !
Toutes nos félicitations :
🏅 A la cinquantaine de participants
🏅 A l’équipe d’organisation : c’était sportif tout en restant accessible, festif et fédérateur. En un mot, génial !
🏅 Aux initiateurs du projet : Thibault et Jérémy.
🏅 A Radomir, notre PDG, qui a soutenu le projet et s’est déplacé pour participer au dernier relais ainsi qu’à la soirée.
Le détail des étapes :
▶Jour 1, Etape 1 : Aix les milles (Agence) | Pied de la Sainte Victoire, Vélo de route – 22km – 300d+
▶Jour 1, Etape 2 : Pied de la Sainte Victoire | Décollage Saint Serre, Trail running – 12km – 770d+
▶Jour 1, Etape 3 : Décollage Saint Serre | Puyloubier, Parapente
▶Jour 1, Etape 4 : Puyloubier | Le Lavandou, Vélo Route – Gran Fondo – 133km – 1690d+
▶Jour 2, Etape 1 : Le Lavandou | Port Grimaud, Trail Running – Marathon Trail – 42km – 1310d+
▶Jour 2, Etape 2 : Port Grimaud | Plage du débarquement, Saint-Raphaël, Cyclisme Route – 39km – 150d+ ▶Jour 2, Etape 3 : Plage du débarquement | île d’Or, Natation eau libre -500m
▶Jour 2, Etape 4 : île d’Or | Agay, Kayak de mer – 3,5km
▶Jour 2, Etape 5 : Agay | Pic du Cap Roux, Randonnée – 9km – 600d+
▶Jour 2, Etape 6 : Pic du Cap Roux | Théoule-sur-mer, (e)VTT / Gravel – 17km – 450d+
▶Jour 2, Etape 7 : Théoule-sur-mer | Funiculaire Cannes, Cyclisme Route – 11km – 190d+
▶Jour 2, Etape 8 : Funiculaire Cannes | Etang Fontmerle, Running – 7,5km – 130d+
▶Jour 2, Etape 9 : Etang Fontmerle | Agence ADVANS Sophia Vallauris, Running / Marche Active – 5,5km – 50d+
▶Jour 2, Etape 10 : Soirée ADVANS PACA !